O sistema de controlo gere toda a instalação de acordo com o nível desejado de conforto e economia. O sistema de pré-aviso Ecosmart garante disponibilidade permanente de água quente o que permite uma otimização do consumo. Basta o utilizador abrir a torneira de água quente durante uns segundos para dar sinal à caldeira para pré-aquecer a água. Com esta funcionalidade, o fornecimento de água quente é muito mais rápido e é possível poupar uma importante quantidade de água.O utilizador pode facilmente, através dos manípulos do painel de comandos, selecionar a temperatura do aquecimento central e das águas quentes sanitárias, adaptando-a às suas necessidades
Um design moderno e uma largura compacta de 400 mm faz com que esta seja a caldeira ideal para substituir caldeiras instaladas nos armários de cozinha.
Características Principais:
| Modelo | ZWA24-3K | |
|---|---|---|
| Gás Natural | Gá Propano (1) | |
| Dados ErP | ||
| Eficiência em a.q.s. (%) | 72 | 72 |
| Eficiência em aquecimento (%) | 77 | 77 |
| Classificação aquecimento | C | C |
| Classificação a.q.s. | B | B |
| Perfil de consumo e classificação em a.q.s. | XL | XL |
| Espetro da classe de eficiência energética em aquecimento | A++ -> G | A++ -> G |
| Espetro da classe de eficiência energética em a.q.s. | A -> G | A -> G |
| Nível de ruído no interior (dB) | 52 | 52 |
| Potência/carga calorífica | ||
| Máx. Potência térmica norminal (Pmax) 80/60 ºC (kW) | 24.0 | 24.0 |
| Carga térmica nominal máxima (Qmax) aquecimento (kW) | 26.0 | 26.0 |
| Potência térmica nominal água quente (PnW) (kW) | 24.0 | 24.0 |
| Carga térmica nominal máxima (QnW) de água quente (kW) | 26.0 | 26.0 |
| Potência calorífica nominal mínima de água quente (kW) | 11.0 | 11.0 |
| Carga térmica nominal mín. de água quente (kW) | 12.2 | 12.2 |
| Vaso de expansão | ||
| Capacidade nominal do vaso de expansão de acordo com a EN 13831 (l) | 4 | 4 |
| Água Quente | ||
| Pressão de água quente máx. permitida (bar) | 10.0 | 10.0 |
| Pressão mín. de fluxo (bar) | 0.3 | 0.3 |
| Caudal específico de acordo com a EN 13203-1 (∆T= 30 K) (l/min) | 11 | 11 |
| Caudal específico de a ∆T=25 K (l/min) | 13.7 | 13.7 |
| Caudal mínimo para necessidade de água quente (l/min) | 3.5 | 3.5 |
| Caudal mínimo para necessidade de água quente a 60ºC (10ºC de temperatura de entrada) (l/min) | 6.8 | 6.8 |
| Outras características | ||
| Temperatura de impulsão máx. (ºC) | aproximadamnte 90 | aproximadamente 90 |
| Máx. pressão de funcionamento permitida (PMS) aquecimento (bar) | 3 | 3 |
| Peso produtor de calor (kg) | 34 | 34 |
| Peso painel de montagem (kg) | 2.0 | 2.0 |
| Dimensões L x A x P (mm) | 400 x 865 x 385 | 400 x 865 x 385 |
| (1) Necessário acessório de kit de transformação para propano | ||
facebook JunkersPortugal
You Tube Junkers Portugal