Esquentadores ventilados/estanques com baixas emissões de NOx
O esquentador Hydronext 5700 S dispõe de um grande intervalo de modulação, controlo automático do caudal de água e ligação WiFi acessível com a instalação de um acessório (não incluído).
Características principais:
| | Unidades | WTD 12-4 AME | WTD 15-4 AME | WTD 17-4AME |
|---|---|---|---|---|
| Classificação Energética (Propano) | ||||
| Classificação Energética (Natural) | ||||
| Capacidade | l/min | 12 | 15 | 17 |
| Características técnicas | ||||
| Potência útil | kW | 20,7 | 27,0 | 29,5 |
| Potência útil mínima | kW | 4,1 | 4,7 | 5,1 |
| Intervalo de regulação | 4,1 - 20,7 | 4,7 - 27,0 | 5,1 - 29,5 | |
| Caudal Térmico | kW | 23 | 30 | 32 |
| Caudal Térmico mínimo | kW | 4,5 | 5,0 | 5,7 |
| Rendimento 100% da carga nominal | 90 | 90 | 90 | |
| Rendimento 30% da carga nominal | 95 | 94 | 93 | |
| Dados relativos ao gás | ||||
| Conexão do gás | 1/2'' | 1/2'' | 1/2'' | |
| Gás natural | mbar | 20 | 20 | 20 |
| Propano | mbar | 37 | 37 | 37 |
| Valores de consumo de gás | ||||
| Gás natural | m3/h | 2,4 | 3,2 | 3,4 |
| Propano | kg/h | 1,8 | 2,3 | 2,5 |
| Dados relativos à água | ||||
| Pressão máxima permitida | bar | 12 | 12 | 12 |
| Pressão mínima de funcionamento | bar | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Pressão mínima de funcionamento para caudal máximo | bar | 1 | 1 | 1 |
| Caudal de arranque | l/min | 2,8 | 2,8 | 2,8 |
| Caudal máximo, correspondente a um aumento da temperatura de 25ºC | l/min | 12 | 15 | 17 |
| Conexão de água fria | 3/4'' | 3/4'' | 3/4'' | |
| Conexão de água quente | 1/2'' | 1/2'' | 1/2'' | |
| Circuito elétrico | ||||
| Tensão elétrica | V | 230 | 230 | 230 |
| Frequência | Hz | 50 | 50 | 50 |
| Dimensões | ||||
| Altura | mm | 575 | 575 | 575 |
| Largura | mm | 365 | 365 | 365 |
| Profundidade | mm | 180 | 170 | 170 |
| Peso (sem embalagem) | kg | 12 | 14 | 15 |
| *Na gama Hydronext 5700S, a conversão a gás é possível de propano para butano G30, 20-30 mbar. Para alterar para gás butano, consultar o manual de instação, capítulo 6.7 - Ligação a gás. | ||||
facebook JunkersPortugal
You Tube Junkers Portugal