Esquentador ventilado com baixas emissões de NOx
O controlo termostático da temperatura, permite que o esquentador consuma apenas a quantidade de gás necessária, para atingir a temperatura de saída da água que foi pré-selecionada pelo utilizador. A regulação da temperatura pode ser efetuada grau a grau entre os 35 ºC e os 60 ºC.
Características principais:
*A conversão do gás só é possível de propano para gás natural. Para alterar para gás butano consultar o manual de instalação.
| | Unidades | WTD 11-4 KME | WTD 14-4 KME |
|---|---|---|---|
| Classificação Energética (Propano) | |||
| Classificação Energética (Natural) | |||
| Capacidade | l/min | 11 | 14 |
| Potência Útil | kW | 18,9 | 24,1 |
| Modulação | Eletrónica | Eletrónica | |
| Rendimento 100% da carga nominal | 86 | 86 | |
| Débito de água | |||
| Máximo | l/min | 8 | 11 |
| Caudal de água fornecido (1) | l/min | 11 | 14 |
| Pressão máxima de água | bar | 12 | 12 |
| Caudal mínimo de funcionamento | l/min | 2,2 | 2,2 |
| Caudal máximo de funcionamento | bar | 0,1 | 0,1 |
| Informações Gerais | |||
| Regulação de temperatura grau a grau | ºC | 35 a 60 | 35 a 60 |
| Estabilidade de temperatura(2) | ºC | +/- 1º | +/- 1º |
| Ligação Elétrica | V | 230 | 230 |
| Consumo de gás | |||
| Propano | kg/h | 1,7 | 2,2 |
| Natural | m3/h | 2,3 | 3,0 |
| Dimensões | |||
| Altura | mm | 580 | 655 |
| Largura | mm | 310 | 350 |
| Profundidade | mm | 241 | 241 |
| Peso (sem embalagem) | kg | 13,5 | 15,7 |
| Tubo de exaustão (Ø) (3) | mm | 80 ou 95 | 80 ou 95 |
| (1) Valores com regulador de caudal incorporado. (2) Com pressão mínima de funcionamento ≥ 1 bar. (3) Consultar acessórios de exaustão para esquentadores disponíveis na Tabela de Preços. | |||
facebook JunkersPortugal
You Tube Junkers Portugal