Esquentadores de exaustão natural com baixas emissões de NOx
A gama Hydro 4200 é formada por esquentadores alimentados por pilhas, que asseguraram uma maior poupança energética, aliada a uma maior comodidade na utilização. Dentro desta gama temos modelos com e sem display que cobrem necessidades desde os 5 l/min aos 14 l/min.
Características principais:
| Dados Técnicos | Unidades | W 5-4 B s/display | WR 10-4 B s/display | WR 14-4 B s/display | WRD 10-4 B c/display | WRD 14-4 B c/display |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classificação Energética (B/P) | ||||||
| Classificação Energética (Natural) | - | |||||
| Capacidade | l/min | 5 | 10 | 14 | 10 | 14 |
| Potência útil | kW | 8,7 | 17,4 | 23,5 | 17,4 | 23,5 |
| Rendimento 100% da carga nominal | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | |
| Rendimento 30% da carga nominal | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | |
| Débido de água: Regulador na posição mínima | ||||||
| Caudal de água | l/min | 2,8 | 4,6 | 5,8 | 4,6 | 5,8 |
| Aumento de temperatura | ºC | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Pressão mín. para caudal máx. | bar | 0,55 | 0,55 | 0,65 | 0,55 | 0,65 |
| Débito de água: Regulador na posição máxima | ||||||
| Caudal de água | l/min | 5 | 10 | 14 | 10 | 14 |
| Aumento de temperatura | ºC | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Pressão mín. para caudal máx. | bar | 1 | 1 | 1,4 | 1 | 1,4 |
| Consumo de gás | ||||||
| Butano/Propano | kg/h | 0,8 | 1,6 | 2,1 | 1,6 | 2,1 |
| Natural | m3/h | 1 | 2,1 | 2,8 | 2,1 | 2,8 |
| Dimensões | ||||||
| Altura | mm | 531 | 655 | 655 | 655 | 655 |
| Largura | mm | 270 | 310 | 425 | 310 | 425 |
| Profundidade | mm | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 |
| Peso (sem embalagem) | kg | 8,2 | 10,8 | 14,2 | 10,8 | 14,2 |
| Tubo de exaustão (Ø)* | mm | 90 | 110 | 130 | 110 | 130 |
| * Consultar acessórios de exaustão para esquentadores disponível na Tabela de Preços | ||||||
facebook JunkersPortugal
You Tube Junkers Portugal