Funções:
As unidades de ar condicionado Mono Split e Multi Split da Junkers oferecem diversas funcionalidades para um melhor aproveitamento do equipamento e uma maior poupança de energia.
Características principais:
| Dados Técnicos | Unidades | Comfort Star R32 2,6 kW | Comfort Star R32 3,5 kW | Comfort Star R32 5,3 kW | Comfort Star R32 7 kW | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacidade Arrefecimento | kW | 2,6 (0,9-3,4) | 3,5 (1,0-4,2) | 5,3 (1,8-6,1) | 6,5 (2,1-78,9) | |
| Btu/h | 9000 (3100-11600) | 12000 (3800-14200) | 18000 (6200-20900) | 24000 (7100-27120) | ||
| Kcal/h | 2268 (756-2923) | 3024 (958-3578) | 4536 (1562-5267) | 6048 (1789-6834) | ||
| Capacidade Aquecimento | kW | 2,9 (0,8-3,4) | 3,8 (1,1-4,2) | 5,6 (1,4-6,7) | 7,3 (1,6-8,8) | |
| Btu/h | 10000 (2800~11500) | 13000 (3700~14400) | 19000 (4700-23000) | 25000 (5500-30000) | ||
| Kcal/h | 2520 (705-2898) | 3276 (932-3629) | 4788 (1184-5796) | 6300 (1396-7560) | ||
| Consumo Arrefecimento | W | 710 (100-1240) | 1237 (130-1580) | 1539 (140-2360) | 2345 (160-2960) | |
| Consumo Aquecimento | W | 739 (120-1200) | 964 (100-1580) | 1480 (200-2410) | 2035 (360-3140) | |
| Arrefecimento Sazonal | Pdesignc | kW | 2,6 | 3,5 | 5,2 | 7,0 |
| SEER | W/W | 6,2 | 6,1 | 7,1 | 6,1 | |
| Classe da Eficiência Energética | ||||||
| Especto da classe da eficiência energética | A+++ -> D | A+++ -> D | A+++ -> D | A+++ -> D | ||
| Aquecimento Sazonal (clima quente / médio) | Pdesignc | kW | 2,6 / 2,1 | 2,5 / 2,3 | 4,5 / 4,1 | 6,4 / 4,8 |
| SCOP | W/W | 4,9 / 4,0 | 4,6 / 4,0 | 5,2 / 4,0 | 5,0 / 4,0 | |
| Classe Eficiência Energética | ||||||
| Espetro da classe de Eficiência Energética | A+++ -> D | A+++ -> D | A+++ -> D | A+++ -> D | ||
| Voltagem | Ph-V-Hz | 220-240V~ 50Hz, 1Ph | 220-240V~ 50Hz, 1Ph | 220-240V~ 50Hz, 1Ph | 220-240V~ 50Hz, 1Ph | |
| Intensidade da corrente arrefecimento (nom.) | A | 3,1 | 5,4 | 6,9 | 10,2 | |
| Intensidade da corrente aquecimento (nom.) | A | 3,2 | 4,2 | 6,4 | 10,2 | |
| Consumo máximo Arrefecimento / Aquecimento | W | 1240/1200 | 1580/1580 | 2360/2410 | 2960/3140 | |
| Intensidade máxima Arrefecimento / Aquecimento | A | 5,4/5,2 | 6,9 / 6,9 | 10,3 / 10,5 | 13,3 / 13,3 | |
| Unidade Interior | ||||||
| Caudal de ar (mín./méd/.máx) | m3/h | 360 / 460 / 520 | 360 / 500 / 600 | 540 / 680 / 840 | 662 / 817 / 980 | |
| Nível de pressão sonoro (mín./méd/.máx./turbo) | dB(A) | 21 / 26 / 30 / 40 | 22 / 26 / 34 / 40 | 25 / 30 / 37 / 44 | 28 / 35 / 42 / 45 | |
| Peso (líquido/bruto) | Kg | 7,6 / 9,7 | 7,6 / 9,7 | 10,0 / 13,0 | 12,3 / 15,8 | |
| Unidade Exterior | ||||||
| Caudal de Ar | m3/h | 1700 | 1700 | 2500 | 3000 | |
| Nível pressão sonora | dB(A) | 56 | 56 | 56 | 60 | |
| Peso (líquido/bruto) | Kg | 23/25 | 23/25 | 34/37 | 52/55 | |
| Refrigerante | Tipo | - | R32 | R32 | R32 | R32 |
| GWP | - | 675 | 675 | 675 | 675 | |
| Quantidade de carga | Kg | 0,5 | 0,5 | 1,0 | 1,6 | |
| Equivalente de CO2 | t | 0,34 | 0,34 | 0,68 | 1,08 | |
| Tubagem refrigerante | Líquido / Gás | mm(pol.) | 6,35/9,52 (1/4"-2/8") | 6,35/9,52 (1/4"-2/8") | 6,35/12,7 (1/4"-1/2") | 9,52/15,9 (3/8"-5/8") |
| Distância máxima entre unidades | m | 25 | 25 | 30 | 50 | |
| Altura máxima entre unidades | m | 10 | 10 | 20 | 25 | |
| Longitude fábrica | m | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| Carga adicional | g/m | 12 | 12 | 12 | 24 | |
| Limites de funcionamento | Arrefecimento | ºC | -15~50 | -15~50 | -15~50 | -15~50 |
| Aquecimento | ºC | -15~30 | -15~30 | -15~30 | -15~30 | |
| Os aparelhos de ar condicionado Junkers contêm gás refrigerante R32 | ||||||
facebook JunkersPortugal
You Tube Junkers Portugal