A gama de Multi Splits da Junkers, dispõe de unidades exteriores de 2x1, 3x1, 4x1 e 5x1, que se podem combinar com quaisquer das unidades interiores Junkers, para oferecer múltiplas combinações de climatização para cada necessidade de conforto.
Funções:
As unidades de ar condicionado Mono Split e Multi Split da Junkers oferecem diversas funcionalidades para um melhor aproveitamento do equipamento e uma maior poupança de energia.
Características Principais:
| Dados Técnicos | Unidades | Comfort Star MS-R32 5,3 kW | Comfort Star MS-R32 7,9 kW | Comfort Star MS-R32 10,6 kW | Comfort Star MS-R32 12,3 kW | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número máximo unidades interiores | 2x1 | 3x1 | 4x1 | 5x1 | ||
| Capacidade Arrefecimento | kW | 5,3 (2,1~6,9) | 7,9 (2,1~10,3) | 10,6 (2,1~13,7) | 12,3 (2,1~16,0) | |
| Btu/h | 18000 (7000~23400) | 27000 (7000~35100) | 36000 (7000~46800) | 42000 (7000~54600) | ||
| Kcal/h | 4536 (1764~5897) | 6804 (1764~8845) | 9072 (1764~11793) | 10584 (1764~13759) | ||
| Capacidade Aquecimento | kW | 5,6 (2,3~7,2) | 8,4 (2,3~10,9) | 10,8 (2,3~14,1) | 12,3 (2,3~16,0) | |
| Btu/h | 19000 (8000~24700) | 28800 (8000~37450) | 37000 (8000~48100) | 42000 (8000~54600) | ||
| Kcal/h | 4788 (2016~6224) | 7258 (2016~9437) | 9324 (2016~12121) | 10584 (2016~13759) | ||
| Arrefecimento Sazonal | SEER | W/W | 6,0 | 6,1 | 3,8 | 3,5 |
| Classe Eficiência Energética | ||||||
| Classes da etiqueta de eficiências energéticas | A+++ -> D | A+++ -> D | A+++ -> D | A+++ -> D | ||
| Aquecimento Sazonal | SCOP | W/W | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 |
| Classe Eficiência Energética | ||||||
| Classes da etiqueta de eficiências energéticas | A+++ -> D | A+++ -> D | A+++ -> D | A+++ -> D | ||
| Voltagem | V-Hz | 220-240V~50Hz | 220-240V~50Hz | 220-240V~50Hz | 220-240V~50Hz | |
| Caudal de ar | m3/h | 2200 | 2700 | 4000 | 3850 | |
| Nível de pressão sonora | dB(A) | 56 | 59 | 63 | 64 | |
| Peso (líquido/bruto) | Kg | 36/39 | 53/57 | 69/76 | 73/80 | |
| Dimensões (A x L x P) | mm | 554 x 800 x 333 | 702 x 845 x 363 | 810 x 946 x 410 | 810 x 946 x 410 | |
| Refrigerante | Tipo | - | R32 | R32 | R32 | R32 |
| GWP | - | 675 | 675 | 675 | 675 | |
| Quantidade de Carga | Kg | 1,25 | 1,57 | 2,1 | 2,4 | |
| Equivalente de CO2 | t | 0,844 | 1,060 | 1,418 | 1,620 | |
| Tubagem Refrigerante | Líquido / Gás | mm(pol.) | 2x Ø6.35/Ø9.52 (1/4"/3/8") | 3x Ø6.35/Ø9.52 (1/4"/3/8") | 3x Ø6.35/Ø9.52 (1/4"/3/8") + 1x Ø6.35/Ø12.7 (1/4"/1/2") | 4x Ø6.35/Ø9.52 (1/4"/3/8") + 1x Ø6.35/Ø12.7 (1/4"/1/2") |
| Distância máxima para todas as UI | m | 40 | 60 | 80 | 80 | |
| Distância máxima para cada UI | m | 25 | 30 | 35 | 35 | |
| Altura máxima entre UE e UI | m | 15 | 15 | 15 | 15 | |
| Dif. Máx. Altura entre UI | m | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Distância máxima para carga de fábrica | m | 10 | 15 | 20 | 25 | |
| Carga adicional | g/m | 12 | 12 | 12 | 12 | |
| Limites de funcionamento | Arrefecimento | ºC | -15~50 | -15~50 | -15~50 | -15~50 |
| Aquecimento | ºC | -15~24 | -15~24 | -15~24 | -15~24 | |
| Os aparelhos de ar condicionado da Junkers contêm gás refrigerante R32. | ||||||
facebook JunkersPortugal
You Tube Junkers Portugal