Máximo rendimento mesmo nas condições mais adversas
O coletor solar FKT-2 da Junkers representa uma revolução na gama de painéis de alto rendimento, devido à sua capacidade de obter as mais elevadas prestações, mesmo nas condições atmosféricas mais difíceis. Este facto deve-se ao seu inovador circuito hidráulico com dupla serpentina.
• Tratamento altamente seletivo: PVD
A utilização de um tratamento seletivo de maior rendimento, permite uma elevada poupança energética em qualquer situação.
• Circuito hidráulico com dupla serpentina
Num coletor com alta temperatura de estagnação, o exclusivo desenho do absorvedor reduz os sobreaquecimentos em épocas de baixo consumo e elevada radiação. A reduzida perda de carga permite a ligação de até 10 coletores FKT em paralelo.
• Vidro solar estruturado
A qualidade do vidro solar utilizado permite alcançar o máximo rendimento e uma grande estabilidade.
• Ligações metálicas flexíveis
Facilitam a instalação dos coletores solares, proporcionando estanquicidade total e uma grande durabilidade.
• Montagem vertical ou horizontal
A possibilidade da montagem ser feita quer na vertical quer na horizontal permite a adaptação a um grande número de situações, aumentando a estética das mesmas.
| Modelo | | FKT - 2 S | FKT - 2 W | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Posição | Vertical | Horizontal | |||
| Dimensões | Comprimento | A | mm | 2,170 | 1,175 |
| Largura | L | mm | 1,175 | 2,170 | |
| Espessura | E | mm | 87 | ||
| Área total | m² | 2,55 | |||
| Área absorvedor | m² | 2,43 | |||
| Curva de rendimento instantâneo segundo EN 12975-2 (baseado na área de abertura)* | Eficiência óptica | ηo | % | 79,4 | 80,2 |
| Coef. perdas térmicas | 1º | W/m2.K | 3,863 | 3,833 | |
| Coef. perdas térmicas | 2º | W/m2.K2 | 0,013 | 0,015 | |
| IAM radiação directa a 50º | 0,94 | ||||
| Dados | Volume no Absorvedor | l | 1,60 | 1,96 | |
| Pressão máxima | bar | 10 | |||
| Caudal nominal | litros/h | 50 | |||
| Peso | kg | 44,8 | |||
| Absorvedor | Tratamento Selectivo | PVD | |||
| Coef. de Absorção | 95 % ± 2 % | ||||
| Coef. de Emissão | 5 % ± 2 % | ||||
| Vidro | Espessura | mm | 3,2 | ||
| Coef. Transmissão | 91,5% ± 2% | ||||
| Material da caixa | Fibra de vidro, fabricada numa só peça com tecnologia SMC (sheet-molding-compound) . Pegas para manuseamento. | ||||
| Circuito Hidráulico | Dupla Serpentina | ||||
| Isolamento | Lã mineral com espessura de 55 mm | ||||
| Certificação | CE/Solarkeymak | ||||
| * Estes dados correspondem aos ensaios dos coletores. | |||||
facebook JunkersPortugal
You Tube Junkers Portugal