Simplicidade e facilidade de instalação
Os coletores solares Smart FCC-2S têm dimensões menores (2,09m² de superfície total), mantendo uma excelente competitividade e grande facilidade de instalação.
Em toda a gama de coletores.
Com reduzida perda de carga, o que permite um bom desempenho quando a instalação atinge as condições de estagnação.
De baixo peso, excelente resistência e com um bom desempenho em relação às condições atmosféricas e radiação ultravioleta.
Semelhantes às utilizadas nas gamas de coletores FKT-2 e FKC-2, que permitem uma união rápida e segura, absorvendo as dilatações que possam ocorrer.
Permite uma redução considerável nas perdas de calor do coletor, com grande durabilidade.
Permite uma grande precisão na leitura da temperatura do sistema, aumentando o rendimento do coletor solar.
| Modelo | | FCC - 2S Smart |
|---|---|---|
| Posição | Vertical | |
| Dimensões | ||
| Comprimento | mm | 2,026 |
| Largura | mm | 1,032 |
| Espessura | mm | 67 |
| Área total | m2 | 1,936 |
| Área absorvedor | m² | 2,091 |
| Curva de rendimento instantâneo segundo EN 12975-2 (baseado na área de abertura)* | ||
| Eficiência ótica | Ƞo % | 76,1 |
| Coef. perdas térmicas | 1º W/m2.K | 4,083 |
| Coef. perdas térmicas | 2º W/m2.K2 | 0,012 |
| IAM radiação directa a 50º | 0,94 | |
| Dados | ||
| Volume no Absorvedor | l | 0,8 |
| Pressão máxima | bar | 6 |
| Caudal nominal | l/min | 50 |
| Peso | kg | 30 |
| Absorvedor | ||
| Tratamento Seletivo | PVD | |
| Coef. de Absorção | 95 % ± 2 % | |
| Coef. de Emissão | 5 % ± 2 % | |
| Vidro | ||
| Espessura | mm | 3,2 |
| Coef. Transmissão | 91% | |
| Material da caixa | Alumínio | |
| Circuito hidráulico | Grelha de tubos | |
| Isolamento | Lã mineral com espessura de 55 mm | |
| Certificação | CE/Solarkeymak | |
| * Estes dados correspondem aos ensaios dos coletores | ||
facebook JunkersPortugal
You Tube Junkers Portugal