Produção de água quente com energia elétrica, com todo o conforto Junkers
Os Termoacumuladores Elétricos são especialmente indicados para zonas onde a entrada da água não é demasiado fria, onde a disponibilidade de energia seja uma condicionante, ou onde os períodos de utilização sejam descontínuos, como por exemplo em apartamentos de férias.
Os Termoacumuladores elétricos são uma resposta simples e prática para o aquecimento de água quente sanitária.
| Modelo | | Elacell 150L | Elacell 200L | Elacell 300L | Elacell 500L |
|---|---|---|---|---|---|
| Capacidade | l | 150 | 200 | 300 | 500 |
| Dimensões | |||||
| Altura | mm | 1240 | 1570 | 1780 | 1800 |
| Diâmetro Ø | mm | 505 | 513 | 575 | 714 |
| Profundidade * | mm | 530 | 540 | 590 | 781 |
| Potência nominal | kW | 2,2 | 2,2 | 3 | 6 |
| Classe de eficiência energética A.Q.S. | - | ||||
| Alimentação elétrica | V | 230 | 230 | 230 | 400 |
| Frequência elétrica | Hz | 50 | |||
| Corrente elétrica | A | 9,6 | 9,6 | 13 | 8,7 por fase** |
| Pressão máx. admissível | bar | 9 | 9 | 8 | 6 |
| Ligações de água | pol | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 1 |
| Tempo de aquecimento (∆T - 50ºC) | 4h10m | 6h01m | 5h43m | 4h50m | |
| Temperatura de acumulação | ºC | 5-62 | |||
| Grau de proteção | IP24 | ||||
| Peso com depósito vazio | Kg | 41 | 52 | 73 | 160 |
| Peso com depósito cheio | Kg | 191 | 252 | 373 | 660 |
| Quantidade útil de água mista a 40ºC | l | 237 | 351 | 470 | - |
| ** trifásico | |||||
facebook JunkersPortugal
You Tube Junkers Portugal