Os termoelétricos Slim, estão disponíveis nas capacidades de 30, 50 e 80 litros.
A grande vantagem desta gama é o seu diâmetro de apenas 38cm, que permite que sejam instalados em qualquer local.
| Modelo | | Elacell Slim 30L | Elacell Slim 50L | Elacell Slim 80L |
|---|---|---|---|---|
| Capacidade | l | 30 | 50 | 80 |
| Dimensões | ||||
| Altura | mm | 607 | 860 | 1236 |
| Diâmetro Ø | mm | 380 | 380 | 380 |
| Profundidade * | mm | 390 | 390 | 390 |
| Potência nominal | kW | 1,5 | 1,5 | 2 |
| Classe de eficiência energética A.Q.S. | ||||
| Alimentação elétrica | V | 230 | ||
| Frequência elétrica | Hz | 50 | ||
| Corrente elétrica | A | 6,5 | 6,5 | 8,7 |
| Pressão máx. admissível | bar | 8 | ||
| Ligações de água | pol | 1/2 | ||
| Tempo de aquecimento (∆T - 50ºC) | 1h10m | 1h56m | 2h20m | |
| Temperatura de acumulação | ºC | 10 - 65 | ||
| Grau de proteção | IP24 | |||
| Peso com depósito vazio | Kg | 11,5 | 17 | 25 |
| Peso com depósito cheio | Kg | 41,5 | 67 | 105 |
| Quantidade útil de água mista a 40ºC | l | 42 | 84 | 167 |
facebook JunkersPortugal
You Tube Junkers Portugal