Controlo eletrónico e reversíveis
Os Novos termoelétricos Elacell Excellence têm um design moderno, sendo uma excelente opção para a obtenção de água quente.
As capacidades disponíveis vão desde os 35 até aos 150 litros.
Todos os modelos têm uma grande capacidade de isolamento, que evita perdas de temperatura e possuem resistências elétricas embainhadas.
Têm controlo eletrónico da temperatura. O controlo da temperatura é feito grau a grau.
A sua instalação é rápida e a sua manutenção muito fácil.
| Modelo | | Elacell Excellence 35L | Elacell Excellence 50L | Elacell Excellence 75L | Elacell Excellence 100L | Elacell Excellence 120L | Elacell Excellence 150L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacidade | l | 35 | 50 | 75 | 100 | 120 | 150 |
| Dimensões | |||||||
| Altura | mm | 485 | 585 | 810 | 960 | 1110 | 1329 |
| Diâmetro Ø | mm | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 |
| Profundidade * | mm | 486 | 486 | 486 | 486 | 486 | 486 |
| Potência nominal | kW | 1,2 | 1,6 | 2 | 2 | 2 | 2,4 |
| Classe de eficiência energética A.Q.S. | |||||||
| Alimentação elétrica | V | 230 | |||||
| Frequência elétrica | Hz | 50 | |||||
| Corrente elétrica | A | 5,2 | 6,5 | 8,7 | 8,7 | 8,7 | 10,4 |
| Pressão máx. admissível | bar | 8 | |||||
| Ligações de água | pol | 1/2 | |||||
| Tempo de aquecimento (∆T - 50ºC) | 1h 41m | 1h 49m | 2h 10m | 2h 54m | 3h 29m | 3h 38m | |
| Temperatura de acumulação | ºC | 8 - 70 | |||||
| Grau de proteção | IPX4 | ||||||
| Peso com depósito vazio | Kg | 11,8 | 19,2 | 22,5 | 25,8 | 29,3 | 35 |
| Peso com depósito cheio | Kg | 46,8 | 69,2 | 97,5 | 125,8 | 149,3 | 185 |
| Quantidade útil de água mista a 40ºC | l | 40 | 71 | 105 | 139 | 144 | 237 |
| * a profundidade inclui o elemento de fixação à parede | |||||||
facebook JunkersPortugal
You Tube Junkers Portugal