O novo modelo de caldeira Cerapur oferece-lhe um grande conforto, tanto em aquecimento como em água quente, com dimensões reduzidas.
A sua eletrónica Heatronic 3 permite uma ampla gama de ajustes, com menus para os profissionais e para o consumidor final.
Este modelo possui Microacumulação e o sistema QuickTap, que permitem obter maior conforto em água quente sanitária, mesmo quando se abre uma segunda torneira durante o duche.
Funcionamento silencioso em aquecimento (49 dB).
(*) O perfil XL corresponde à caldeira Cerapur ZWBC 28-2C
| Modelo | ZWBC 22/24-2C | ZWBC 22/28-2C |
|---|---|---|
| Dados de Aquecimento | ||
| Potência nominal (kW) | 21 | 21 |
| Pressão máx. Circuito (bar) | 3 | 3 |
| Capacidade vaso expansão (lts) | 6 | 6 |
| Dados de A.Q.S. | ||
| Método de produção | Microacumulação com sistema QuickTap | |
| Potência nominal (kW) | 24 | 28 |
| Caudal instantâneo ∆T25ºC | 13,8 | 16,1 |
| Dados ErP | ||
| Eficiência em A.Q.S. | 66% | 81% |
| Eficiência em aquecimento | 93% | 93% |
| Classificação aquecimento Perfil de consumo e classificação A.Q.S. | ||
| Nível de potência acustica em interiores (dB) | 49 | 49 |
| Peso total sem embalagem (Kg) | 39,5 | 39,5 |
| Dimensões Alt.xLarg.xProf. (mm) | 710x400x330 | |
facebook JunkersPortugal
You Tube Junkers Portugal