Produção de água quente com energia elétrica, com todo o conforto Junkers
Os Termoacumuladores Elétricos são especialmente indicados para zonas onde a entrada da água não é demasiado fria, onde a disponibilidade de energia seja uma condicionante, ou onde os períodos de utilização sejam descontínuos, como por exemplo em apartamentos de férias.
Os Termoacumuladores elétricos são uma resposta simples e prática para o aquecimento de água quente sanitária.
| Modelo | | Elacell Comfort 35L | Elacell Comfort 50L | Elacell Comfort 80L | Elacell Comfort 100L | Elacell Comfort 120L | Elacell Comfort 150L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacidade | l | 35 | 50 | 80 | 100 | 120 | 150 |
| Dimensões | |||||||
| Altura | mm | 485 | 585 | 810 | 960 | 1110 | 1329 |
| Diâmetro Ø | mm | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 |
| Profundidade * | mm | 486 | 486 | 486 | 486 | 486 | 486 |
| Potência nominal | kW | 1,2 | 1,6 | 2 | 2 | 2 | 2,4 |
| Classe de eficiência energética A.Q.S. | |||||||
| Alimentação elétrica | V | 230 | |||||
| Frequência elétrica | Hz | 50 | |||||
| Corrente elétrica | A | 5,2 | 6,9 | 8,7 | 8,7 | 8,7 | 10,4 |
| Pressão máx. admissível | bar | 8 | |||||
| Ligações de água | pol | 1/2 | |||||
| Tempo de aquecimento ∆T - (50ºC) | 1h 40m | 1h 44m | 2h 14m | 2h 46m | 3h 21m | 3h 27m | |
| Temperatura de acumulação | ºC | 8 - 70 | |||||
| Grau de proteção | IP 24 | ||||||
| Peso com depósito vazio | Kg | 15,7 | 19,2 | 22,5 | 25,8 | 29,3 | 35 |
| Peso com depósito cheio | Kg | 49,7 | 66,2 | 98,5 | 120,8 | 144,3 | 177 |
| Quantidade útil de água mista a 40ºC | l | 39 | 68 | 89 | 162 | 182 | 246 |
facebook JunkersPortugal
You Tube Junkers Portugal