A CerapurExcellence oferece um elevado conforto em água quente devido à sua potência de 42 kW em A.Q.S, que possibilita a simultaneidade de pontos de consumo. Tudo isto com um tamanho compacto.
A CerapurExcellence está disponível com dois modelos: caldeira mista e caldeira só aquecimento, oferecendo ambas um elevado conforto em água quente, mesmo para grandes quantidades.
O modelo de caldeira mista permite fornecer água quente a dois duches em simultâneo sem restrições e com uma excelente estabilidade da temperatura. O modelo de só aquecimento (A.Q.S. por acumulação) de 30 kW, está preparado para a ligação a depósitos de acumulação, permitindo simultaneidade em vários pontos de consumo.
| Modelo | ZWB 30/42-2E (mista) | ZSB 30-2E (Só aquecimento) |
|---|---|---|
| Dados de Aquecimento | ||
| Potência nominal (kW) | 30 | 30 |
| Pressão máx. Circuito (bar) | 3 | 3 |
| Capacidade vaso expansão (lts) | 10 | 10 |
| Dados de A.Q.S. | ||
| Método de produção | Microacumulação com sistema QuickTap | Possibilidade de integrar um acumulador externo* |
| Potência nominal (kW) | 42 | ------ |
| Caudal instantâneo ∆T25ºC | 24,1 | ------ |
| Dados ErP | ||
| Eficiência em A.Q.S. | 87% | ------ |
| Eficiência em aquecimento | 92% | 92% |
| Classificação aquecimento, Perfil de consumo e classificação A.Q.S. | ||
| Nível de ruído no interior (dB) | 55 | 55 |
| Peso total sem embalagem (Kg) | 48,5 | 46,5 |
| Dimensões (Alt.xLarg.xProf.) mm | 760x440x360 | |
facebook JunkersPortugal
You Tube Junkers Portugal