Os Termoacumuladores Elétricos são especialmente indicados para zonas onde a entrada da água não é demasiado fria, onde a disponibilidade de energia seja uma condicionante, ou onde os períodos de utilização sejam descontínuos, como por exemplo em apartamentos de férias.
Os Termoacumuladores elétricos são uma resposta simples e prática para o aquecimento de água quente sanitária.
| Modelo | | Elacell 15L | Elacell 30L | Elacell 50L | Elacell 80L | Elacell 100L | Elacell 120L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacidade | l | 15 | 30 | 50 | 80 | 100 | 120 |
| Dimensões | |||||||
| Altura | mm | 408 | 457 | 622 | 869 | 1031 | 1194 |
| Diâmetro Ø | mm | 368(a) | 433 | 433 | 433 | 433 | 433 |
| Profundidade * | mm | 312 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 |
| Potência nominal | kW | 1,2 | 1,2 | 1,5 | 2 | 2 | 2 |
| Classe de eficiência energética A.Q.S. | |||||||
| Alimentação elétrica | V | 230 | |||||
| Frequência elétrica | Hz | 50 | |||||
| Corrente elétrica | A | 6,5 | 5,2 | 6,5 | 8,7 | 8,7 | 8,7 |
| Pressão máx. admissível | bar | 8 | |||||
| Ligações de água | pol | 1/2 | |||||
| Tempo de aquecimento (∆T - 50ºC) | 44m | 1h27m | 1h10m | 2h20m | 2h55m | 3h30m | |
| Temperatura de acumulação | ºC | 10 - 70 | 10 - 65 | 10 - 65 | 10 - 65 | 10 - 65 | 10 - 65 |
| Grau de proteção | IPX4 | IP24 | |||||
| Peso com depósito vazio | Kg | 8,3 | 11,5 | 12,5 | 20 | 24 | 28 |
| Peso com depósito cheio | Kg | 23,3 | 41,5 | 42,5 | 100 | 124 | 148 |
| Quantidade útil de água mista a 40ºC | l | 23 | 39 | 69 | 130 | 141 | 167 |
facebook JunkersPortugal
You Tube Junkers Portugal