Funções:
As unidades de ar condicionado Mono Split e Multi Split da Junkers oferecem diversas funcionalidades para um melhor aproveitamento do equipamento e uma maior poupança de energia.
• Unidade de ar condicionado mono split 1x1.
• Modelos: 18.000 BTU/h, 24.000 BTU/h e 36.000 BTU/h.
• Tecnologia Inverter DC.
• Alta eficiência energética até A++.
• Refrigerante R410a.
• Filtro antipartículas de fácil limpeza.
• Ventilador centrífugo.
• Inclui comando à distância.
Todos os equipamentos de Ar Condicionado Junkers têm 5 modos de funcionamento em função da utilização que se pretende, o que permite um maior conforto e eficiência do equipamento.
| Modelo | Unidades | 5,3 kW 18.000 BTU | 7 kW 24.000 BTU | 10,6 kW 36.000 BTU |
|---|---|---|---|---|
| Potência | kW (BTU) | 5,3 (18.000) | 7 (24.000) | 10,6 (36.000) |
| Eficiência Energética Arrefecimento / Aquecimento | Classe | A+ / A | A++ / A+ | A++ / A+ |
| Voltagem | V/Ph/Hz | 220-240 / 1 / 50 | 220-240 / 1 / 50 | 220-240 / 1 / 50 |
| Ligação elétrica | - | Uni.Ext. + Uni.Int. | Uni.Ext. + Uni.Int. | Uni.Ext. + Uni.Int. |
| Consumo Frio (mín./nom./máx.) | kW | 0,5 / 1,55 / 1,75 | 0,85 / 2,18 / 2,5 | 0,75 / 3,2 / 4,5 |
| Consumo Calor (mín./nom./máx.) | kW | 0,5 / 1,64 / 1,9 | 0,8 / 2,21 / 2,75 | 0,6 / 3,5 / 4,8 |
| Capacidade Frio (mín./nom./máx.) | kW | 1,6 / 5 / 5,8 | 2,4 / 7 / 8,5 | 3,2 / 10 / 11,5 |
| Capacidade Calor (mín./nom./máx.) | kW | 1,4 / 5,5 / 6,5 | 2,4 / 8 / 9,5 | 2,9 / 12 / 14,5 |
| Intensidade de corrente Frio (nom.) | A | 11,5 | 17,5 | 22,0 |
| Intensidade de corrente Calor (nom.) | A | 11,1 | 18,4 | 22,5 |
| SEER/SCOP | - | 5,6 / 3,8 | 6,1 / 4 | 6,1 / 4 |
| Temperatura de operação exterior Frio | ºC | -15 ~ 48 | -15 ~ 48 | -15 ~ 48 |
| Temperatura de operação exterior Calor | ºC | -10 ~ 24 | -10 ~ 24 | -10 ~ 24 |
| Diâmetro de tubagens Gás | Polegadas (mm) | 1/2" (12) | 5/8" (16) | 5/8" (16) |
| Diâmetro de tubagens Líquido | Polegadas (mm) | 1/4" (6) | 3/8" (9,52) | 3/8" (9,52) |
| UNIDADE INTERIOR | ||||
| Pressão sonora (mín./méd./máx.) | dB (A) | 37 / 44 / 46 | 38 / 42 / 46 | 43 / 46 / 49 |
| Caudal de ar (nom.) | m3/h | 760 | 1300 | 1860 |
| Peso (líquido / bruto) | kg | 20 / 24 | 26 / 32 | 31 / 38 |
| Peso Painel (líquido / bruto) | kg | 3,5 / 5 | 7 / 11 | 7 / 11 |
| Dimensões Corpo (A x L x P) | mm | 240 x 596 x 596 | 240 x 840 x 840 | 320 x 840 x 840 |
| Dimensões Painel (A x L x P) | mm | 50 x 650 x 650 | 60 x 950 x 950 | 60 x 950 x 950 |
| UNIDADE EXTERIOR | ||||
| Pressão sonora | dB (A) | 56 | 57 | 63 |
| Compressor | - | Inverter DC Rotativo | Inverter DC Rotativo | Inverter DC Rotativo |
| Carga de refrigerante R410A | kg | 1,4 | 2,2 | 3,5 |
| Equivalente de CO2 | t | 2,923 | 4,594 | 7,308 |
| Distância máxima para carga de fábrica | m | 5 | 5 | 5 |
| Distância máxima | m | 20 | 30 | 30 |
| Altura máxima entre unidades | m | 15 | 15 | 15 |
| Carga adicional | gr / m | 30 | 60 | 60 |
| Peso (líquido / bruto) | Kg | 47 / 50 | 67 / 72 | 92 / 100 |
| Dimensões (A x L x P) | mm | 700 x 955 x 396 | 790 x 980 x 427 | 1107 x 1100 x 440 |
facebook JunkersPortugal
You Tube Junkers Portugal