A nova caldeira Condens 2300i W cumpre integralmente os requisitos da ErP, uma vez que apenas emite 28 mg/kWh. Com baixas emissões de NOx, esta é a caldeira ideal para substituição de instalações existentes.
Um design moderno e uma largura compacta de 300 mm faz com que esta seja a caldeira ideal para substituir caldeiras instaladas nos armários de cozinha.
O sistema de controlo gere toda a instalação de acordo com o nível desejado de conforto e economia.
É compatível com instalações solares através da ligação a um kit solar e termóstatos modulantes da gama Junkers.
Proporciona várias soluções para a sua instalação, permitindo assim que a caldeira se adapte a qualquer divisão.
| Modelo | | GC2300i W24/30C |
|---|---|---|
| Dados ErP | Unidades | |
| Eficiência em aquecimento | % | 94 |
| Dados Técnicos | ||
| Potência térmica nominal máxima | (Pn) | 29,4 |
| Carga térmica nominal máxima (Qmáx) | kW | 24,5 |
| Carga térmica nominal mínima (Qmín) | kW | 3,1 |
| Potência térmica nominal máxima (Pmáx) 40/30 ºC | kW | 25,2 |
| Potência térmica nominal máxima (Pmáx) 80/60 ºC | kW | 24,0 |
| Potência térmica nominal mínima (Pmín) 40/30 ºC | kW | 3,4 |
| Potência térmica nominal mínima (Pmín) 80/60 ºC | kW | 3,0 |
| Carga térmica nominal máxima água quente (QnW) | kW | 30 |
| Caudal específico segundo EN 13203-1 (DT = 25k) l | l/min | 16,86 |
| Caudal específico segundo EN 13032-1 (DT = 30k) l | l/min | 14,05 |
| Intervalo de eficiência máx. potência curva de aquecimento 40/30 ºC | % | 103,0 |
| Intervalo de eficiência máx. potência curva de aquecimento 80/60 ºC | % | 98,0 |
| Intervalo de eficiência mín. potência curva de aquecimento 40/30 ºC | % | 109,0 |
| Intervalo de eficiência mín. potência curva de aquecimento 80/60 ºC | % | 97,5 |
| Nível sonoro | dBA | 44 |
| Capacidade nominal do vaso de expansão segundo EN 13831 | l | 6 |
| Tipo de instalação | - | B23, B23p, B33, C13(x), C33(x), C43(x), C53(x), C63(x), C83(x), C93(x) |
| Tipo de NOx | - | 6 |
| Tipo de ligação | IP | X4D |
| Peso (sem embalagem) | kg | 36 |
| Instalação básica dimensões (A x L x P) | mm | 713 x 400 x 300 |
| Instalação horizontal dimensões (A x L x P) | mm | 713 x 400 x 370 |
| Instalação horizontal com estruturas (A L x P) | mm | 783 x 400 x 300 |
facebook JunkersPortugal
You Tube Junkers Portugal