Funções:
As unidades de ar condicionado Mono Split e Multi Split da Junkers oferecem diversas funcionalidades para um melhor aproveitamento do equipamento e uma maior poupança de energia.
• Unidade de ar condicionado mono split 1x1.
• Modelos: 9.000 BTU/h, 12.000 BTU/h, 18.000 BTU/h e 24.000 BTU/h.
• Tecnologia Inverter DC.
• Eficiência energética:
• Refrigerante R410a.
• 5 modos de funcionamento..
• Filtro de iões de prata.
• Filtro antipó.
• Compactos e silenciosos.
• Inclui comando à distância.
Todos os equipamentos de Ar Condicionado Junkers têm 5 modos de funcionamento em função da utilização que se pretende, o que permite um maior conforto e eficiência do equipamento.
| Modelo | Unidades | 2,6 kW 9.000 BTU | 3,5 kW 12.000 BTU | 5,3 kW 18.000 BTU | 7 kW 24.000 BTU | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacidade Arrefecimento | kW | 2,6 (0,5-3,2) | 3,5 (0,6-4,0) | 5,1 (1,3-6,6) | 6,7 (2,0-8,2) | |
| Btu/h | 8871 (1535-11021) | 11942 (2047-13512) | 17504 (4299-22519) | 22860 (6824-27978) | ||
| Kcal/h | 2236 (387-2777) | 3009 (516-3405) | 4411 (1083-5675) | 5761 (1720-7050) | ||
| Capacidade Aquecimento | kW | 2,8 (0,5-4,1) | 3,7 (0,6-5,1) | 5,3 (1,1-6,8) | 7,3 (2,0-8,5) | |
| Btu/h | 9554 (1535-13989) | 12522 (2047-17504) | 17998 (3821-23202) | 24737 (6824-29002) | ||
| Kcal/h | 2408 (387-3525) | 3156 (516-4411) | 4535 (963-5847) | 6234 (1720-7308) | ||
| Arrefecimento sazonal | Pdesignc | kW | 2,6 | 3,5 | 5,1 | 6,7 |
| SEER | W/W | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 6,3 | |
| Classe eficiência energética | A++ | A++ | A++ | A++ | ||
| Aquecimento sazonal (clima quente / média) | Pdesignh | kW | 2,8 / 2,6 | 3,8 / 3,0 | 5,3 / 4,1 | 7,1 / 6,4 |
| SCOP | W/W | 5,1 / 4,0 | 5,1 / 4,0 | 5,4 / 4,0 | 5,1 / 4,0 | |
| Classe eficiência energética | A+++ / A+ | A+++ / A+ | A+++ / A+ | A+++ / A+ | ||
| Voltagem | V-Hz-Ph | 220-240V~ 50Hz, 1Ph | 220-240V~ 50Hz, 1Ph | 220-240V~ 50Hz, 1Ph | 220-240V~ 50Hz, 1Ph | |
| UNIDADE INTERIOR | ||||||
| Nível de Pressão sonora (mín./méd./máx./turbo) | dB(A) | 26 / 32 / 36 / 39 | 26 / 33 / 39 / 42 | 36 / 39 / 42 / 46 | 39 / 42 / 45 / 48 | |
| Peso líq./bruto | kg | 9 / 11 | 10 / 12 | 14 / 17 | 17 / 21 | |
| Dimensões (AxLxP) | mm | 275 x 790 x 200 | 289 x 845 x 209 | 300 x 970 x 224 | 325 x 1078 x 246 | |
| UNIDADE EXTERIOR | ||||||
| Nível de Pressão sonora | dB (A) | 52 | 53 | 56 | 60 | |
| Peso líq./bruto | kg | 28 / 31 | 29 / 32 | 45 / 50 | 53 / 58 | |
| Dimensões (AxLxP) | mm | 540 x 776 x 320 | 540 x 776 x 320 | 700 x 955 x 396 | 700 x 955 x 396 | |
| Refrigerante | Tipo | R410A | R410A | R410A | R410A | |
| GWP | 2088 | 2088 | 2088 | 2088 | ||
| Quantidade carga | Kg | 0,7 | 0,85 | 1,3 | 1,9 | |
| equivalente de CO2 | t | 1,462 | 1,775 | 2,714 | 3,967 | |
| Limites de funcionamento | Arrefecimento | ºC | -15~43 | -15~43 | -15~43 | -15~43 |
| Aquecimento | ºC | -22~24 | -22~24 | -22~24 | -20~24 | |
facebook JunkersPortugal
You Tube Junkers Portugal