Funções:
As unidades de ar condicionado Mono Split e Multi Split da Junkers oferecem diversas funcionalidades para um melhor aproveitamento do equipamento e uma maior poupança de energia.
• Proteção anti gelo inteligente, aproveita o funcionamento da unidade em modo de calor e melhora-o, conseguindo assim uma poupança considerável.
• Proteção de reinício automático e anti congelação, após uma falha de corrente elétrica, o equipamento reinicia automaticamente mantendo as mesmas condições que tinha quando se desligou.
• Função noturna, controla a temperatura ambiente durante a noite, aumentando (modo frio) ou diminuindo (modo calor) 1ºC a 2ºC à temperatura selecionada, durante uma hora.
• Função auto limpeza, Permite que o aparelho funcione durante 3 minutos depois de se desligar, prevenindo a formação de mofo.
• Função swing, esta função permite fazer uma melhor distribuição do ar, automaticamente, movendo o defletor da saída de ar.
• Função de diagnóstico de erros, indica o código de erro no display em caso de eventual avaria.
• Modo turbo, com esta função a ventilação passa a uma velocidade mais elevada, alcançando a temperatura desejada mais rapidamente.
• Unidade de ar condicionado mono split 1x1.
• Modelos: 9.000 BTU/h, 12.000 BTU/h, 18.000 BTU/h e 24.000 BTU/h.
• Design mais compacto, menor profundidade e altura na Unidade Interior.
• Tecnologia Inverter DC.
• Eficiência energética:
• Mais silencioso.
• Menor consumo.
• Funcionamento com temperatura exterior até 48ºC.
• Refrigerante R410a.
• 5 modos de funcionamento.
• Filtro Iões de prata.
• Filtro antipó.
• Inclui comando à distância com design ergonómico.
Todos os equipamentos de Ar Condicionado Junkers têm 5 modos de funcionamento em função da utilização que se pretende, o que permite um maior conforto e eficiência do equipamento.
| Modelo | Unidades | 2,6 kW 9.000 BTU | 3,5 kW 12.000 BTU | 5,3 kW 18.000 BTU | 7 kW 24.000 BTU | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacidade Arrefecimento | kW | 2,6 (0,6-3,2) | 3,5 (0,6-3,9) | 5,3 (1,3-6,6) | 6,5 (2,5-6,8) | |
| Btu/h | 8871 (2047-10918) | 11942 (2047-13307) | 18000 (4299-22519) | 22000 (8632-23202) | ||
| Kcal/h | 2236 (516-2751) | 3009 (516-3353) | 4536 (6048-5675) | 5544 (2175-5847) | ||
| Capacidade Aquecimento | kW | 3,0 (0,8-3,6) | 4,0 (0,9-4,4) | 5,8 (1,1-6,8) | 7,0 (2,5-7,6) | |
| Btu/h | 10236 (2730-12283) | 13648 (3003-15013) | 19790 (3821-23202) | 24000 (8632-25931) | ||
| Kcal/h | 2579 (688-3095) | 3439 (757-3783) | 4987 (963-5847) | 6048 (2175-6535) | ||
| Arrefecimento sazonal | Pdesignc | kW | 2,7 | 3,5 | 5,2 | 6,4 |
| W/W | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 6,1 | ||
| Classe eficiência energética | A++ | A++ | A++ | A++ | ||
| Aquecimento sazonal (clima quente / média) | Pdesignh | kW | 3,0 / 2,8 | 3,0 / 3,2 | 5,3 / 4,5 | 6,0 / 5,8 |
| SCOP | W/W | 4,6 / 4,0 | 4,8 / 4,0 | 4,5 / 4,0 | 4,8 / 4,0 | |
| Classe eficiência energética | A++ / A+ | A++ / A+ | A+ / A+ | A++ / A+ | ||
| Voltagem | V-Hz-Ph | 220-240V~ 50Hz, 1Ph | 220-240V~ 50Hz, 1Ph | 220-240V~ 50Hz, 1Ph | 220-240V~ 50Hz, 1Ph | |
| UNIDADE INTERIOR | ||||||
| Nível de Pressão sonora (mín./méd./máx./turbo) | dB(A) | 28 / 34 / 39 / 42 | 30 / 35 / 40 / 42 | 33 / 37 / 43 / 45 | 39 / 42 / 47 / 51 | |
| Peso líq./bruto | kg | 10 / 12 | 10 / 12 | 13 / 16 | 15 / 18,5 | |
| Dimensões (AxLxP) | mm | 274 x 848 x 189 | 274 x 848 x 189 | 298 x 945 x 211 | 315 x 1018 x 237 | |
| UNIDADE EXTERIOR | ||||||
| Nível de Pressão sonora | dB (A) | 51 | 53 | 56 | 58 | |
| Peso líq./bruto | kg | 28 / 31 | 29 / 32 | 45 / 50 | 55 / 60 | |
| Dimensões (AxLxP) | mm | 540 x 776 x 320 | 540 x 776 x 320 | 700 x 955 x 396 | 790 x 980 x 427 | |
| Refrigerante | Tipo | R410a | R410a | R410a | R410a | |
| GWP | 2088 | 2088 | 2088 | 2088 | ||
| Quantidade carga | Kg | 0,7 | 0,85 | 1,35 | 1,8 | |
| equivalente de CO2 | t | 1,462 | 1,775 | 2,819 | 3,758 | |
| Limites de funcionamento | Arrefecimento | ºC | -15~43 | -15~48 | -15~48 | -15~48 |
| Aquecimento | ºC | -20~24 | -20~24 | -20~24 | -20~24 | |
facebook JunkersPortugal
You Tube Junkers Portugal