A gama de Multi Splits da Junkers, dispõe de unidades exteriores de 2x1, 3x1, 4x1 e 5x1, que se podem combinar com quaisquer das unidades interiores Junkers, para oferecer múltiplas combinações de climatização para cada necessidade de conforto.
Funções:
As unidades de ar condicionado Mono Split e Multi Split da Junkers oferecem diversas funcionalidades para um melhor aproveitamento do equipamento e uma maior poupança de energia.
• Unidade exterior para multi splits.
• Modelos de: 18.000 BTU/h (2x1); 24.000 BTU/h (3x1); 28.000 BTU/h (4x1); 36.000 BTU/h (4x1) e 42.000 BTU/h (5x1).
• Eficiência energética até A++.
• Refrigerador R410a.
• Baixo nível sonoro.
• Modelos compactos.
Todos os equipamentos de Ar Condicionado Junkers têm 5 modos de funcionamento em função da utilização que se pretende, o que permite um maior conforto e eficiência do equipamento.
• Modo auto: O sistema comuta entre os modos calor e frio automaticamente se a temperatura ambiente estiver acima ou abaixo da temperatura selecionada. A unidade funcionará no modo frio se a temperatura ambiente estiver acima da temperatura selecionada, e no modo calor se a temperatura estiver abaixo da temperatura selecionada.
• Modo frio: O sistema funciona quando a temperatura ambiente é superior à temperatura selecionada.
• Modo calor: O sistema funciona quando a temperatura ambiente é inferior à temperatura selecionada
• Modo ventilador: Pode-se selecionar a velocidade sem colocar a unidade exterior em funcionamento.
• Modo desumidificação: Se a temperatura ambiente está acima da temperatura selecionada, a unidade funcionará no modo frio com o ventilador em automático. Se a temperatura ambiente está abaixo da temperatura selecionada, o período de arranque e paragem do compressor e ventilador passará a um ciclo de repetição fixo, de acordo com o diferencial entre a temperatura ambiente e a temperatura selecionada.
| Modelo | Unidades | 2x1 (5,3 kW) 18.000 BTU | 3x1 (7 kW) 24.000 BTU | 4x1 (8,2 kW) 28.000 BTU | 4x1 (10,6 kW) 36.000 BTU | 5x1 (12,4 kW) 42.000 BTU | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacidade Arrefecimento | kW | 5,2 (2,1-5,8) | 7,1 (2,3-8,5) | 8,0 (2,3-10,3) | 10,0 (2,1-11) | 12,1 (2,1-13,6) | |
| Btu/h | 17742 (7300-19800) | 24225 (7800-29000) | 27296 (7800-35000) | 34120 (7165-37532) | 41285 (7200-46400) | ||
| Kcal/h | 4470 (1840-4990) | 6104 (1966-7308) | 6879 (1966-8820) | 8598 (1806-9458) | 10404 (1814-11693) | ||
| Capacidade Aquecimento | kW | 5,4 (2,6-5,9) | 8,5 (3,7-8,8) | 9,3 (3,7-10,3) | 11,0 (2,6-12) | 13,0 (2,6-14) | |
| Btu/h | 18425 (8800-20200) | 29002 (12500-30000) | 31732 (12500-35000) | 37532 (8871-40944) | 44400 (8900-47800) | ||
| Kcal/h | 4643 (2218-5090) | 7308 (3150-7560) | 7996 (3150-8820) | 9458 (2236-10318) | 11189 (2243-12045) | ||
| Arrefecimento sazonal | SEER | W/W | 6,3 | 6,1 | 6,1 | 5,1 | 3,4 * |
| Classe eficiência energética | A++ | A++ | A++ | A | A norma ErP inclui modelos até 12kW | ||
| Aquecimento sazonal (clima quente / média) | SCOP | W/W | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 3,8 | 3,7 * |
| Classe eficiência energética | A+ | A+ | A+ | A | A norma ErP inclui modelos até 12kW | ||
| Voltagem | V-Hz-Ph | 220-240V~ 50Hz, 1Ph | 220-240V~ 50Hz, 1Ph | 220-240V~ 50Hz, 1Ph | 220-240V~ 50Hz, 1Ph | 220-240V~ 50Hz, 1Ph | |
| Nível de Pressão sonora | dB (A) | 56 | 58 | 58 | 60 | 54 | |
| Peso líq./bruto | kg | 51 / 56 | 68 / 73 | 69 / 74 | 102 / 112 | 102 / 112 | |
| Dimensões (AxLxP) | mm | 700 x 955 x 396 | 790 x 980 x 427 | 790 x 980 x 427 | 1103 x 1015 x 440 | 1103 x 1015 x 440 | |
| Refrigerante | Tipo | R410a | R410a | R410a | R410a | R410a | |
| GWP | 2088 | 2088 | 2088 | 2088 | 2088 | ||
| Quantidade carga | Kg | 1,4 | 1,6 | 2,2 | 4,3 | 4,8 | |
| equivalente de CO2 | t | 2,923 | 3,341 | 4,594 | 8,978 | 10,022 | |
| Limites de funcionamento | Arrefecimento | ºC | -15~43 | -15~43 | -15~43 | -5~48 | -5~48 |
| Aquecimento | ºC | -20~24 | -20~24 | -20~24 | -15~27 | -15~27 | |
| * Valores de EER/COP. O regulamento 206/2012 inclui apenas aparelhos de ar condicionado com potência igual ou inferior a 12 kW. | |||||||
facebook JunkersPortugal
You Tube Junkers Portugal