Fiabilidade e rendimento
O coletor solar FKC-2, é uma boa aposta quando se procura um coletor fiável e fácil de instalar, com uma boa capacidade de absorção energética.
• Tratamento altamente seletivo: PVD
A confiança e o tratamento seletivo de grande rendimento permitem uma excelente poupança de energia em qualquer condição.
• Grelha de 11 tubos
A reduzida perda de carga permite a ligação em paralelo de até 10 painéis
• Vidro solar de segurança estruturado
Vidro estruturado que garante um bom desempenho e uma elevada durabilidade.
• Ligações metálicas flexíveis
Facilitam a instalação de painéis solares, proporcionando estanquicidade total e uma grande durabilidade.
• Montagem vertical ou horizontal
A possibilidade da montagem ser feita quer na vertical quer na horizontal permite a adaptação a um grande número de instalações, aumentando a estética das mesmas.
| Modelo | FKC - 2S CTE S-Comfort | FKC - 2W CTE S-Comfort | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Posição | Vertical | Horizontal | |||
| Dimensões | Comprimento | A | mm | 2,017 | 1,175 |
| Largura | L | mm | 1,175 | 2,017 | |
| Espessura | E | mm | 87 | 87 | |
| Área total | m2 | 2,37 | |||
| Área absorvedor | m² | 2,25 | |||
| Curva de rendimento instantâneo segundo EN 12975-2 (baseado na área de abertura)* | Eficiência ótica | Ƞo | % | 76.6 | 77 |
| Coef. perdas térmicas | 1º | W/m2.K | 3,216 | 3,871 | |
| Coef. perdas térmicas | 2º | W/m2.K2 | 0,015 | 0,012 | |
| IAM radiação directa a 50º | 0,92 | 0,92 | |||
| Dados | Volume no Absorvedor | l | 0,94 | 1,35 | |
| Pressão máxima | bar | 6 | |||
| Caudal nominal | l/min | 50 | |||
| Peso | kg | 40 | |||
| Absorvedor | Tratamento Seletivo | PVD | |||
| Coef. de Absorção | 95 % ± 2 % | ||||
| Coef. de Emissão | 12 % ± 2 % | ||||
| Vidro | Espessura | mm | 3,2 | ||
| Coef. Transmissão | 91,5% ± 2% | ||||
| Material da caixa | Fibra de vidro, fabricada numa só peça com tecnologia SMC (sheet-molding-compound). Pegas para manuseamento. | ||||
| Circuito hidráulico | Grelha de tubos | ||||
| Isolamento | Lã mineral com espessura de 55 mm | ||||
| Certificação | CE/Solarkeymak | ||||
| * Estes dados correspondem aos ensaios dos coletores | |||||
facebook JunkersPortugal
You Tube Junkers Portugal