Termossifão 150 litros: A melhor opção para pequenos consumos
O equipamento termossifão Junkers de 150 litros: leve, fácil de manusear e equipado com um coletor Smart FCC-2S, constitui a melhor opção para pequenos consumos.
Duas possibilidades de instalação para se adaptar a qualquer tipo de telhado:
• Para telhado plano
• Para telhado inclinado
O equipamentos termossifão de 150 litros modelo TSS 150 é composto por:
• 1 Coletor FCC-2S TSS.
• 1 Estrutura de suporte fabricada totalmente em alumínio
• 1 Depósito de 150 litros (com flange de ligação para resistência elétrica).
• 1 Kit de acessórios de ligação (tubos em EPDM reforçados com nylon).
| Gama | 150L |
|---|---|
| Coletor | 1 x FCC-2S |
| Depósito | TS 150-1E Grey |
| Tipo de sistema | Circuito indireto |
| Tipo de permutador | Dupla envolvente (horizontal) |
| Capacidade (litros) | 158 |
| Volume de acumulação no circuito primário (litros) | 13 |
| Volume de acumulação no circuito secundário (litros) | 145 |
| Pressão de trabalho máxima do circuito primário (bar) | 2,5 |
| Pressão de trabalho máxima do circuito secundário (bar) | 10 |
| Diâmetro do depósito (mm) | 580 |
| Comprimento (mm) | 1120 |
| Peso em vazio (kg) | 71 |
| Material de revestimento exterior | Aço galvanizado lacado |
| Material de revestimento interior | Duplo vitrificado |
| Tipo de isolamento | Poliuretano, livre de CFC`s |
| Espessura do isolamento (mm) | 50 |
| Disposição do vaso de expansão (litros) | Interior |
| Volume do vaso de expansão (litros) | 3 |
| Proteção catódica | Ânodo de magnésio |
| Com flange para ligação de resistência elétrica | sim |
| Estrutura de suporte | |
| Material | Alumínio |
| Tipo de perfil | Angular |
| Tipo de telhado | Telhado plano / Telhado inclinado |
| Circuito hidrálico e acessórios | |
| Material das tubagens de ligação | EPDM |
| Tipo de ligação entre coletores | EPDM |
| Pressão da válvula de segurança primário (bar) | 2,5 |
| Pressão da válvula de segurança secundário (bar) | 10 |
| Outras características | |
| Peso aproximado cheio em funcionamento (kg) | 300 |
| Distância entre apoios: Alt. x Larg. (mm) | 880 |
| Medidas do equipamento quando instalado em telhado plano: A x L x P (mm) | 1705 x 1150 x 2365 |
| Proteção anti-congelamento | Anticongelante (não incluído no pack) |
facebook JunkersPortugal
You Tube Junkers Portugal