A gama de depósitos de uma serpentina S-ZB, é a solução mais fácil e eficiente para os projetos de energia solar.
Capacidades de 75, 90, 120, 160, 200, 300, 400, 500 e 750 litros
A classificação energética indicada na imagem poderá diferir consoante a capacidade ou modelo do aparelho. Consulte a classificação de cada modelo no separador: Dados técnicos.
• Depósitos com vitrificado de elevada qualidade, aptos para a preparação de A.Q.S., capazes de suportar até 95ºC em contínuo.
• Dimensões otimizadas para favorecer a estratificação no seu interior, melhorando o rendimento do sistema solar.
• Ampla gama de modelos.
• A relação altura/diâmetro favorece a estratificação.
• Ânodo de magnésio de proteção em toda a gama.
• Isolamento de espuma rígida livre de CFC's nos depósitos entre os 75 e 500 litros.
• Isolamento de espuma suave no acumulador de 750 litros, que é fornceido desmontado para permitir a passagem do depósito em portas de 80cm.
• Baínha para medição da temperatura na parte de baixo do depósito, o que otimiza o rendimento do sistema solar.
• Ligação para a resistência elétrica (G 1 ½") por cima da serpentina (à excepção dos modelos de 75 e 90 litros), o que beneficia o rendimento do sistema solar.
• Fácil manutenção devido à boca de fácil acesso.
• Termómetro instalado em toda a gama.
• Estes depósitos incluem válvula de segurança e de retenção.
Modelo | S-ZB Solar - Possibilidade de incorporar resistência elétrica* | |||
---|---|---|---|---|
75 | 90 | 120 | 160 | |
Classe Eficiência Energética | ||||
Dimensões (mm) | ||||
Altura | 675 | 735 | 922 | 1172 |
Diâmetro | 540 | 540 | 540 | 540 |
Isolamento | ||||
Espessura Isolamento (mm) | 45 | 45 | 45 | 45 |
Condutibilidade Térmica (λW/m.K) | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 |
Espessura equivalente** (mm) | 53 | 53 | 53 | 53 |
Características Gerais | ||||
Volume útil (L) | 77 | 86 | 115 | 153 |
Permutador Inferior | ||||
Tipo | Serpentina | |||
volume de serpentina (litros) | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 4,8 |
Superfície de permuta (m2) | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,69 |
Potência máxima de permuta (kW) | 11,2 | 11,2 | 11,2 | 19,3 |
Outra características | ||||
Peso vazio (Kg) | 32 | 37 | 42 | 54 |
Temperatura máx. de acumulação de A.Q.S. (ºC) | 95 | |||
Pressão máx. de serviço de A.Q.S. (bar) | 10 | |||
Perdas de energia (kWh/d) | 1,11 | 1,3 | 1,5 | 1,68 |
* Os depósitos de 75 e 90 litros não têm possibilidade de incorporar resistência elétrica. | ||||
** Isolamento equivalente a um com condutibilidade térmica de 0,04 W/(m.k) a 20ºC. |
Modelo | S-ZB Solar - Possibilidade de incorporar resistência elétrica* | ||||
---|---|---|---|---|---|
200 | 300 | 400 | 500 | 750 | |
Classe Eficiência Energética | |||||
Dimensões (mm) | |||||
Altura | 1432 | 1794 | 1591 | 1921 | 2050 |
Diâmetro | 540 | 600 | 700 | 700 | 950 |
Isolamento | |||||
Espessura Isolamento (mm) | 45 | 50 | 50 | 50 | 100 |
Condutibilidade Térmica (?W/m.K) | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,04 |
Espessura equivalente** (mm) | 53 | 59 | 59 | 59 | 59 |
Características Gerais | |||||
Volume útil (L) | 195 | 295 | 379 | 465 | 736 |
Permutador Inferior | |||||
Tipo | Serpentina | ||||
volume de serpentina (litros) | 4,8 | 6,3 | 8,3 | 10,2 | 16,4 |
Superfície de permuta (m2) | 0,69 | 0,92 | 1,21 | 1,48 | 2,37 |
Potência máxima de permuta (kW) | 19,3 | 25,8 | 33,9 | 41,4 | 49,8 |
Outra características | |||||
Peso vazio (Kg) | 67 | 97 | 108 | 128 | 210 |
Temperatura máx. de acumulação de A.Q.S. (ºC) | |||||
Pressão máx. de serviço de A.Q.S. (bar) | |||||
Perdas de energia (kWh/d) | 2,3 | 2,1 | 2,6 | 3 | 3,2 |
** Isolamento equivalente a um com condutibilidade térmica de 0,04 W/(m.k) a 20ºC. |
facebook JunkersPortugal
You Tube Junkers Portugal