Solução ideial para habitações de pequena e média dimensão e com pouco espaço para instalação de equipamento.
Capacidades de 120 e 160 litros
A classificação energética indicada na imagem poderá diferir consoante a capacidade ou modelo do aparelho. Consulte a classificação de cada modelo no separador: Dados técnicos.
• Permitem conforto e economia de água quente em vários pontos em simultâneo.
• Fácil integração em armários ou a ligação a instalações da fachada devido às ligações se efetuarem no tampo superior.
• Cuba de aço vitrificado (DIN 4753).
• Proteção catódica mediante ânodo de magnésio.
• Isolamento em espuma rígida de PU livre de CFC's.
• Bainha para inserção de sonda de temperatura.
• Com sensor de temperatura NTC e ficha de ligação à caldeira.
• Capacidades 120 e 160 litros.
| Modelo | ST | |
|---|---|---|
| 120-3 E | 160-3 E | |
| Classe Eficiência Energética | ||
| Dimensões | ||
| Altura (mm) | 951 | 951 |
| Diâmetro (Ø) | 500x585 | 600x585 |
| Características Gerais | ||
| Permutadores | 1 | 1 |
| Volume útil (l) | 114 | 149 |
| Permutador Inferior | ||
| Tipo | Serpentina | |
| Volume de serpentina (l) | 4,4 | 4,4 |
| Superfície de permuta (m2) | 0,63 | 0,63 |
| Potência máxima de permuta (kW) | 25,1 | 25,1 |
| Outras Características | ||
| Peso em vazio (kg) | 50 | 60 |
| Perdas Estáticas (W) | 52 | 45 |
| Classe de Eficiência Energética | B | B |
| Espetro da classe de eficiência energética | A+ --> F | A+ --> F |
facebook JunkersPortugal
You Tube Junkers Portugal