Indicados para situações de grandes necessidades de água quente.
Ideal para habitações, escolas, pequenas indústrias, edifícios públicos, balneários desportivos e instalações hoteleiras,etc., com necessidades de abastecimento de água quente em vários pontos em simultâneo.
Capacidades de 160, 200, 300, 400, 500, 750 e 1000 litros.
A classificação energética indicada na imagem poderá diferir consoante a capacidade ou modelo do aparelho. Consulte a classificação de cada modelo no separador: Dados técnicos.
• Cuba em aço vitrificado (DIN 4753).
• Proteção catódica mediante ânodo de magnésio.
• Isolamento em espuma rígida de PU livre de CFC's.
• Entrada para recirculação.
• Bainha para inserção de sonda de temperatura.
• Formato que facilita a estratificação.
• Com sensor de temperatura NTC e ficha de ligação à caldeira.
| Modelo | SK...ZB | | | |
|---|---|---|---|---|
| 160-5 ZB | 200-5 ZB | 300-5 ZB | 400-5 ZB | |
| Classe Eficiência Energética | ||||
| Perdas de capacidade térmica (w) | 46 | 55 | 70 | 88 |
| Características Gerais | ||||
| Volume útil (L) | 160 | 200 | 300 | 390 |
| Dimensões (mm) | ||||
| Altura | 1300 | 1530 | 1495 | 1835 |
| Diâmetro | 550 | 550 | 670 | 670 |
| Isolamento | ||||
| Espessura Isolamento (mm) | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Condutibilidade Térmica (λ W/m.K) | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 |
| Espessura equivalente* (mm) | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Permutador Inferior | ||||
| Tipo | Serpentina | |||
| Volume de serpentina (litros) | 6 | 6 | 8,8 | 12,1 |
| Superfície de permuta (m2) | 0,9 | 0,9 | 1,3 | 1,8 |
| Potência máxima de permuta (kW) | 31,5 | 31,5 | 36,5 | 56 |
| Outras características | ||||
| Peso em vazio (Kg) | 74 | 84 | 105 | 119 |
| Perdas de energia (kWh/d) | 1,8 | 2 | 1,94 | 2,12 |
| Modelo | SK...ZB | | | |
|---|---|---|---|---|
| 500-3 ZB | 500-5 ZB | 750-5 ZB | 1000-5 ZB | |
| Classe Eficiência Energética | 7717500316 | 7736503500 | 7736503501E | 7736503502E |
| Perdas de capacidade térmica (w) | 129 | 108 | 181 | 208 |
| Características Gerais | ||||
| Volume útil (L) | 470 | 500 | 750 | 987 |
| Dimensões (mm) | ||||
| Altura | 2001 | 1870 | 1940 | 1940 |
| Diâmetro | 710 | 850 | 950 | 1060 |
| Isolamento | ||||
| Espessura Isolamento (mm) | 55 | |||
| Condutibilidade Térmica (? W/m.K) | 0,025 | |||
| Espessura equivalente* (mm) | 88 | |||
| Permutador Inferior | ||||
| Tipo | ||||
| Volume de serpentina (litros) | 17 | 17 | 23,8 | 29,6 |
| Superfície de permuta (m2) | 2,55 | 2,2 | 3 | 3,7 |
| Potência máxima de permuta (kW) | 78 | 66,4 | 103,6 | 111,8 |
| Outras características | ||||
| Peso em vazio (Kg) | 170 | 174 | 241 | 292 |
| Perdas de energia (kWh/d) | 3,1 |
facebook JunkersPortugal
You Tube Junkers Portugal