Grupos de circulação de duas linhas (ida e retorno). Incorporam um dispositivo de ar que facilita a purga no ar circuito primário Solar
| Grupo de circulação | Duas linhas (ida/retorno) | |||
|---|---|---|---|---|
| Modelo | AGS 5 | AGS 10 | AGS 20 | AGS 50 |
| Altura manométrica da bomba | 4 m | 7 m | 8 m | 12 m |
| Diâmetro de ligação | 15 mm | 22 mm | 28 mm | 28 mm |
| Válvula de segurança (bar) | 6 | |||
| Diâmetro de Tubagem (mm) | 15 x 1 | 22 x 1 | 28 x 1 | 28 x 1 |
| Ligação Vaso Expansão | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 1" |
| Bomba de circulação (mm) | Grundfos | Grundfos | Grundfos | Grundfos |
| 15-40 | 15-70 | 25-80 | 25-120 | |
| 130 | 130 | 180 | 180 | |
| Alimentação Eléctrica (V (AC)) | 230 | 230 | 230 | 230 |
| Regulador Causal (HZ) | 50 | |||
| (W) | 60 | 125 | 195 | 230 |
| (A) | 0,25 | 0,54 | 0,85 | 1,01 |
| (l/min) | 0,5 - 6,0 | Fev-16 | Ago-26 | 20 - 42,5 |
| Dimensões (Larg. X Alt. X Prof.) (mm) | 290 x 370 x 225 | 290 x 370 x 225 | 290 x 370 x 225 | 290 x 370 x 225 |
| Peso (kg) | 7,1 | 7,1 | 9,3 | 10 |
facebook JunkersPortugal
You Tube Junkers Portugal